Toll Free:
0800111133
Location:
Plot 106-1062 Butabika Road
| Hematology | Flag: 49 | Results: 144 | Units: g/i | Explore More |
| Hemotocrit | Flag: 195 | Results: 0.24 | Units: L/L | Explore More |
| W B Count | Flag: 33 | Results: 98 | Units: X10E9/L | Explore More |
| R B C Count | Flag: 134 | Results: 0.43 | Units: L/L | Explore More |
| MCV | Flag: 49 | Results: 144 | Units: g/i | Explore More |
| MCH | Flag: 195 | Results: 0.24 | Units: L/L | Explore More |
| MCHC | Flag: 33 | Results: 98 | Units: X10E9/L | Explore More |
| RDW | Flag: 134 | Results: 0.43 | Units: L/L | Explore More |
Plot 106-1062 Butabika Road, Luzira
Opp. Butabika National Mental Referral Hospital
P.O. Box 16041, Wandegeya, Kampala
Fax: +256-414-533 033
Tel: +256- 414-236 250
Toll Free: 0800111133
Email: info@ntrl.or.ug
Website: www.ntrl.or.ug
